| Aplicación | Producto | Artículos y Casos de Éxito |
|---|---|---|
| Protección de puntos de captación de agua (captaciones fluviales, pozos) | MS1200-S | Artículo completo |
| Monitoreo de contaminación de aguas subterráneas tras un incidente | MS1200-S | Artículo completo |
| Monitoreo de agua de refrigeración para COV | MS1200-S, MS1210-S | |
| Monitoreo de efluentes para contaminación a nivel traza | MS1200-S, MS1210-S | |
| Monitoreo de THM al final del proceso de potabilización | MS2000-S | Artículo completo |
| Monitoreo de captaciones de agua de proceso sin tratar | MS1210-S, MS1220-S, MS4000-S | |
| Monitoreo de sistemas de eliminación de gases para COV | MS4000-S | |
| Monitoreo de fugas en pozos de extracción de gas natural | MS4000-S |
En esta página puede encontrar una colección de aplicaciones relevantes para los analizadores de Multisensor Systems.